
- Model Number Designations
- Turret Style
- "H" Lens Coating Characteristics
- Shock Proof Test
- Scope Dimensions
- Glossary
![]() |
| MAJESTY | ||||||||||
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
| OL-642 | 356 | 130 | 146 | 80 | 43 | 38 | 65 | 50 | 30 | 44 |
| OL-856 | 356 | 130 | 146 | 80 | 43 | 38 | 65 | 64 | 30 | 44 |
| OLZ-1424 | 263 | 0 (Straight Tube) |
163 | 100 | 72 | 38 | 53 | 30 | 30 | 44 |
| OLZ-15642 | 324 | 87 | 140 | 97 | 49 | 38 | 53 | 50 | 30 | 44 |
| OLZ-251050 | 356 | 120 | 136 | 100 | 45 | 38 | 53 | 56 | 30 | 44 |
| OLZ-31250 | 362 | 131 | 133 | 98 | 43 | 38 | 52 | 56 | 30 | 44 |
| OLZ-31256 | 362 | 131 | 133 | 98 | 43 | 38 | 52 | 64 | 30 | 44 |
| OLZ-41656 | 412 | 180 | 134 | 98 | 44 | 38 | 52 | 64 | 30 | 44 |
| TACTICAL | ||||||||||
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
| MP-642 | 329 | 77 | 172 | 80 | 64 | 37 | 71 | 50 | 30 | 45 |
| MP-SF-1042 | 341 | 99 | 162 | 80 | 54 | 46 | 62 | 50 | 30 | 45 |
| MP-SF-1050 | 343 | 105 | 158 | 80 | 51 | 46 | 61 | 56 | 30 | 45 |
| MP-SF-1056 | 343 | 113 | 150 | 80 | 42 | 46 | 62 | 64 | 30 | 45 |
| MPZ-SF-251050 | 350 | 99 | 145 | 106 | 52 | 46 | 47 | 56 | 30 | 45 |
| MPZ-SF-31250 | 355 | 118 | 134 | 103 | 41 | 46 | 47 | 56 | 30 | 45 |
| MPZ-SF-41650 | 353 | 104 | 149 | 100 | 56 | 46 | 47 | 56 | 30 | 45 |
| MPZ-SF-41656 | 353 | 104 | 149 | 100 | 56 | 46 | 47 | 64 | 30 | 45 |
| MPZ-SF-62656 | 448 | 177 | 175 | 96 | 80 | 46 | 49 | 64 | 30 | 45 |
| MPZ-SF-83456 | 452 | 181 | 175 | 96 | 80 | 46 | 49 | 64 | 30 | 45 |
| MPZ-SF-105056 | 496 | 163 | 230 | 103 | 88 | 46 | 96 | 64 | 30 | 45 |
| MPZ-SF-126056 | 507 | 171 | 230 | 106 | 88 | 46 | 96 | 64 | 30 | 45 |
| SUPERB | ||||||||||
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
| B1-856 | 355 | 126 | 145 | 84 | 45 | 37 | 63 | 64 | 25.4 | 45 |
| B1Z-1422 | 247 | 0 (Straight Tube) |
150 | 97 | 65 | 36 | 49 | 25.4 | 25.4 | 45 |
| B1Z-15632 | 247 | 76 | 144 | 110 | 55 | 36 | 53 | 39 | 25.4 | 45 |
| B1Z-251042 | 352 | 93 | 153 | 106 | 64 | 36 | 53 | 50 | 25.4 | 45 |
| B1Z-31250 | 360 | 116 | 147 | 97 | 58 | 36 | 53 | 56 | 25.4 | 45 |
| B1Z-41656 | 403 | 141 | 156 | 106 | 70 | 38 | 48 | 56 | 25.4 | 45 |
| B3-442 | 339 | 87 | 170 | 82 | 64 | 36 | 70 | 50 | 30 | 45 |
| B3-642 | 339 | 87 | 170 | 82 | 64 | 36 | 70 | 50 | 30 | 45 |
| B3-856 | 355 | 126 | 145 | 84 | 45 | 37 | 63 | 64 | 30 | 45 |
| B3Z-1424 | 255 | 0 (Straight Tube) |
158 | 97 | 68 | 37 | 53 | 30 | 30 | 45 |
| B3Z-15642 | 313 | 82 | 139 | 92 | 49 | 37 | 53 | 50 | 30 | 45 |
| B3Z-251042 | 352 | 93 | 153 | 106 | 64 | 36 | 53 | 50 | 30 | 45 |
| B3Z-251050 | 361 | 121 | 129 | 111 | 44 | 37 | 48 | 56 | 30 | 45 |
| B3Z-31250 | 360 | 116 | 147 | 97 | 58 | 36 | 53 | 56 | 30 | 45 |
| B3Z-31256 | 360 | 116 | 147 | 97 | 58 | 36 | 53 | 64 | 30 | 45 |
| B3Z-41650 | 402 | 128 | 174 | 100 | 84 | 37 | 53 | 56 | 30 | 45 |
| B3Z-41656 | 402 | 128 | 174 | 100 | 84 | 37 | 53 | 64 | 30 | 45 |
| LES Series SCOPES | ||||||||||
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
| LES-428 | 240 | 51 | 126 | 63 | 43 | 36 | 47 | 36 | 25.4 | 39 |
| LESZ-25728 | 242 | 50 | 112 | 80 | 43 | 36 | 33 | 36 | 25.4 | 39 |
![]() |
| SHORT SCOPES | |||||||||||
| MODEL | A | B | E | F | H | I | J | K | L | M | N |
| CO-L-IL-421 | 184 | 114 | 27 | 43 | 15 | 36 | 35 | 44 | 55 | 35 | 15 |
| CO-F-IL-421 | 184 | 114 | 27 | 43 | 15 | 36 | 35 | 44 | 105 | 35 | 17 |
![]() |
| SHORT SCOPES | ||||||||||||
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| SSZ-ATG-AO-15416 | 148 | 41 | 17 | 42 | 16 | 33 | 9 | 28 | 29 | 55 | 33 | 10 |
| SSZ-ATG-15416 | 148 | 42 | 17 | 42 | 16 | 30 | 9 | 28 | 25 | 55 | 31 | 10 |
![]() |
| SHORT SCOPES | ||||||||||||||
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| BEP-F-IL-420 | 187 | 31 | 29 | 48 | 27 | 52 | 19 | 15 | 37 | 35 | 106 | 105 | 26 | 17 |
| BEP-L-IL-420 | 187 | 31 | 29 | 48 | 27 | 52 | 19 | 15 | 37 | 35 | 106 | 55 | 26 | 15 |
| BEP-ATG-IL-420 | 187 | 31 | 29 | 48 | 27 | 52 | 19 | 15 | 37 | 35 | 106 | 55 | 26 | 10 |






